Lanzarote | |
Wir haben einige allgemeine Informationen rund um Lanzarote zusammengetragen. | |
| Du kannst nach Einträgen suchen. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Seiten: 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Begriff | Definition | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anreise | Wie kommt man nach Lanzarote? Dazu gibt es 2 Möglichkeiten:
Der Flughafen auf Lanzarote Flughafen liegt etwa 10-30 Autominuten von den Ferienzentren entfernt. In den Stoßzeiten fährt regelmäßig ein Bus nach Arrecife. Die Taxifahrt nach Puerto del Carmen kostet etwa 10 EUR, nach Costa Teguise etwa 15 EUR und nach Playa Blanca etwa 30 EUR (Alle Preise Stand 2007 und ohne Gewähr). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klima |
Lanzarote liegt in der Zone der Passatwinde. Dadurch herrscht ganzjährig ein Wind aus nördlich-nordöstlicher Richtung. Dieser Wind in Verbindung mit den gemäßigten Wassertemperaturen sorgen für ein erträgliches Klima auch in den Sommermonaten. Da die Passatwinde aufgrund der geologischen Struktur nur selten Abregnen, ist die Insel von einem trockenen Klima geprägt. Wetterwerte Lanzarote
Das besondere Seeklima und die Sonne machen Lanzarote besonders attraktiv für Patienten, die an Atemwegserkrankungen wie z.B. Asthma oder chronischer Bronchitis leiden. Auch Patienten mit Hautkrankheiten (Schuppenflechte und Neurodermitis) bietet Lanzarote ein empfehlenswertes Klima. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zeitverschiebung | Auf Lanzarote (wie auf den gesamten kanarischen Inseln) ist die Zeitverschiebung -1 Stunde zu unserer Mitteleuropäischen Zeit (MEZ). Da auch auf Lanzarote die Umstellung zwischen Sommer- und Winterzeit durchgeführt wird, gilt diese Verschiebung um 1 Stunde das ganze Jahr. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zoll | Lanzarote gehört zwar zur EU, aber wegen dem besonderen Steuerstatus der Insel gelten bei der Einreise nach Deutschland die für nicht EU-Länder üblichen Ein- und Ausfuhrmengen. Dies sind aktuell (Stand: 02.2008): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Glossary V2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

